Tarakarasa.com – Classement LIGA INGGRIS, Unggul Score & Hasil Kumplit Tadi Tengah Malam Minggu Ke 28 Up-date Kamis 03/03/16, Leicester Kembali Diuntungkan. Hasil Liga Inggris tadi minggu ke 28 telah merampungkan seluruhnya pertandinganya. Ada sekian banyak kompetisi mengejutkan berjalan. & hasil tersebut menguntungkan bagi Leicester City. Kala Leicester cuma dapat main imbang 2-2 lawan West Brom. Empat gede tim penghuni papan atas malahan menelan kekalahan. Berikut hasil kumplit Liga Inggris tadi malalam, Classement Liga Inggris & Unggul Score Liga Inggris.
Hasil Liga Inggris tadi tengah malam. Leicester City cuma mampu main-main imbang 2-2 melawan West Brom. Tapi bersama hasil itu Leicester masihlah terus berada di posisi puncak classement Liga Inggris. Karea 3 tim dibawahnya malahan menelan kekalahan.
Chelsea di minggu ke 28 ini berhasil mendapati kemenangan. Main ke kandang Norwich City, Chelsea menang dgn score 1-2. Bersama hasil itu sehingga The Blues sukses merangkak ke papan tengah Liga Inggris.
Tottenham yg berpeluang menggeser Leicester City malahan menelan kekalahan atas West Ham bersama score 1-0. Sementara Manchester City dihancurkan oleh Livepool bersama score telak 3-0. Manchetser United sukses menambahkan trend positifnya sesudah di turnamen semalam sukses mengalahkan Watford bersama score tidak tebal 1-0.
1 | Leicester | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 51 | 31 | 20 | |
2 | Tottenham | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 22 | 27 | |
3 | Arsenal | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 44 | 28 | 16 | |
4 | Man City | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 48 | 31 | 17 | |
5 | Man Utd | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | 26 | 11 | |
6 | West Ham | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 31 | 11 | |
7 | Stoke | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 30 | 33 | -3 | |
8 | Liverpool | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | 36 | 5 | |
9 | Southampton | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 28 | 7 | |
10 | Chelsea | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 38 | 4 | |
11 | Everton | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 49 | 36 | 13 | |
12 | Watford | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 29 | 0 | |
13 | West Bromwich | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 36 | -7 | |
14 | Crystal Palace | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 31 | 37 | -6 | |
15 | Bournemouth | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 44 | -12 | |
16 | Swansea | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | -10 | |
17 | Sunderland | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
18 | Norwich | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 31 | 53 | -22 | |
19 | Newcastle | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 50 | -23 | |
20 | Aston Villa | 16 | 28 | 3 | 7 | 18 | 22 | 51 | -29 |
EmoticonEmoticon